Desde el 3 de noviembre de 2026, Express Entry otorga nuevos puntos CRS a las ocupaciones designadas de alto salario. Busque por código NOC u ocupación para ver su nivel y sus puntos.
Última actualización: 16 de octubre de 2026 · Según la lista oficial de IRCC (datos 2023–2025) · Vigente desde 2026-11-03
| NOC | Ocupación | Nivel | Oferta | Experiencia |
|---|---|---|---|---|
| 00011 | Altos directivos y funcionarios del gobiernoSenior government managers and officials | Nivel 12 veces o más el salario mediano promedio | 100 | +70 |
| 00012 | Altos directivos - servicios financieros, de comunicaciones y otros servicios empresarialesSenior managers - financial, communications and other business services | Nivel 12 veces o más el salario mediano promedio | 100 | +70 |
| 00013 | Altos directivos - servicios de salud, educación, sociales y comunitarios, y organizaciones de membresíaSenior managers - health, education, social and community services and membership organizations | Nivel 12 veces o más el salario mediano promedio | 100 | +70 |
| 10010 | Gerentes financierosFinancial managers | Nivel 12 veces o más el salario mediano promedio | 100 | +70 |
| 10011 | Gerentes de recursos humanosHuman resources managers | Nivel 12 veces o más el salario mediano promedio | 100 | +70 |
| 10012 | Gerentes de comprasPurchasing managers | Nivel 12 veces o más el salario mediano promedio | 100 | +70 |
| 10020 | Gerentes de seguros, bienes raíces y correduría financieraInsurance, real estate and financial brokerage managers | Nivel 12 veces o más el salario mediano promedio | 100 | +70 |
| 10021 | Gerentes de banca, crédito y otras inversionesBanking, credit and other investment managers | Nivel 12 veces o más el salario mediano promedio | 100 | +70 |
| 20010 | Gerentes de ingenieríaEngineering managers | Nivel 12 veces o más el salario mediano promedio | 100 | +70 |
| 20011 | Gerentes de arquitectura y cienciasArchitecture and science managers | Nivel 12 veces o más el salario mediano promedio | 100 | +70 |
| 20012 | Gerentes de informática y sistemas de informaciónComputer and information systems managers | Nivel 12 veces o más el salario mediano promedio | 100 | +70 |
| 21330 | Ingenieros de minasMining engineers | Nivel 12 veces o más el salario mediano promedio | 100 | +70 |
| 21332 | Ingenieros petrolerosPetroleum engineers | Nivel 12 veces o más el salario mediano promedio | 100 | +70 |
| 31100 | Médicos especialistas en medicina clínica y de laboratorioSpecialists in clinical and laboratory medicine | Nivel 12 veces o más el salario mediano promedio | 100 | +70 |
| 31101 | Médicos especialistas en cirugíaSpecialists in surgery | Nivel 12 veces o más el salario mediano promedio | 100 | +70 |
| 31102 | Médicos generales y médicos de familiaGeneral practitioners and family physicians | Nivel 12 veces o más el salario mediano promedio | 100 | +70 |
| 31103 | VeterinariosVeterinarians | Nivel 12 veces o más el salario mediano promedio | 100 | +70 |
| 31302 | Enfermeros de práctica avanzadaNurse practitioners | Nivel 12 veces o más el salario mediano promedio | 100 | +70 |
| 31303 | Asistentes médicos, parteras y profesionales de la salud afinesPhysician assistants, midwives and allied health professionals | Nivel 12 veces o más el salario mediano promedio | 100 | +70 |
| 40010 | Gerentes gubernamentales - desarrollo de políticas de salud y sociales y administración de programasGovernment managers - health and social policy development and program administration | Nivel 12 veces o más el salario mediano promedio | 100 | +70 |
| 40011 | Gerentes gubernamentales - análisis económico, desarrollo de políticas y administración de programasGovernment managers - economic analysis, policy development and program administration | Nivel 12 veces o más el salario mediano promedio | 100 | +70 |
| 40012 | Gerentes gubernamentales - desarrollo de políticas educativas y administración de programasGovernment managers - education policy development and program administration | Nivel 12 veces o más el salario mediano promedio | 100 | +70 |
| 40019 | Otros gerentes de la administración públicaOther managers in public administration | Nivel 12 veces o más el salario mediano promedio | 100 | +70 |
| 40040 | Oficiales superiores de policía y ocupaciones afines en servicios de protección públicaCommissioned police officers and related occupations in public protection services | Nivel 12 veces o más el salario mediano promedio | 100 | +70 |
| 40041 | Jefes de bomberos y oficiales superiores de bomberosFire chiefs and senior firefighting officers | Nivel 12 veces o más el salario mediano promedio | 100 | +70 |
| 41100 | JuecesJudges | Nivel 12 veces o más el salario mediano promedio | 100 | +70 |
| 41101 | Abogados y notarios de QuebecLawyers and Quebec notaries | Nivel 12 veces o más el salario mediano promedio | 100 | +70 |
| 41200 | Profesores universitarios y docentes de nivel universitarioUniversity professors and lecturers | Nivel 12 veces o más el salario mediano promedio | 100 | +70 |
| 60010 | Gerentes de ventas corporativasCorporate sales managers | Nivel 12 veces o más el salario mediano promedio | 100 | +70 |
| 80010 | Gerentes de producción de recursos naturales y pescaManagers in natural resources production and fishing | Nivel 12 veces o más el salario mediano promedio | 100 | +70 |
| 90011 | Gerentes de servicios públicosUtilities managers | Nivel 12 veces o más el salario mediano promedio | 100 | +70 |
| 00014 | Altos directivos - comercio, radiodifusión y otros serviciosSenior managers - trade, broadcasting and other services | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 00015 | Altos directivos - construcción, transporte, producción y servicios públicosSenior managers - construction, transportation, production and utilities | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 10019 | Otros gerentes de servicios administrativosOther administrative services managers | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 10022 | Gerentes de publicidad, mercadeo y relaciones públicasAdvertising, marketing and public relations managers | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 10029 | Otros gerentes de servicios empresarialesOther business services managers | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 10030 | Gerentes de operadores de telecomunicacionesTelecommunication carriers managers | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 11103 | Agentes de valores, operadores de inversiones y corredores de bolsaSecurities agents, investment dealers and brokers | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 11201 | Profesionales en consultoría de gestión empresarialProfessional occupations in business management consulting | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 21100 | Físicos y astrónomosPhysicists and astronomers | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 21102 | Geocientíficos y oceanógrafosGeoscientists and oceanographers | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 21103 | Meteorólogos y climatólogosMeteorologists and climatologists | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 21109 | Otros profesionales de las ciencias físicasOther professional occupations in physical sciences | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 21111 | Profesionales forestalesForestry professionals | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 21120 | Profesionales de salud pública, salud ambiental y seguridadPublic and environmental health and safety professionals | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 21202 | Planificadores urbanos y del uso del sueloUrban and land use planners | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 21210 | Matemáticos, estadísticos y actuariosMathematicians, statisticians and actuaries | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 21211 | Científicos de datosData scientists | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 21220 | Especialistas en ciberseguridadCybersecurity specialists | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 21221 | Especialistas en sistemas empresarialesBusiness systems specialists | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 21222 | Especialistas en sistemas de informaciónInformation systems specialists | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 21223 | Analistas de bases de datos y administradores de datosDatabase analysts and data administrators | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 21230 | Desarrolladores y programadores de sistemas informáticosComputer systems developers and programmers | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 21231 | Ingenieros y diseñadores de softwareSoftware engineers and designers | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 21232 | Desarrolladores y programadores de softwareSoftware developers and programmers | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 21300 | Ingenieros civilesCivil engineers | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 21301 | Ingenieros mecánicosMechanical engineers | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 21310 | Ingenieros eléctricos y electrónicosElectrical and electronics engineers | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 21311 | Ingenieros informáticos (excepto ingenieros y diseñadores de software)Computer engineers (except software engineers and designers) | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 21320 | Ingenieros químicosChemical engineers | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 21321 | Ingenieros industriales y de manufacturaIndustrial and manufacturing engineers | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 21322 | Ingenieros metalúrgicos y de materialesMetallurgical and materials engineers | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 21331 | Ingenieros geólogosGeological engineers | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 21390 | Ingenieros aeroespacialesAerospace engineers | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 21399 | Otros ingenieros profesionalesOther professional engineers | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 22231 | Inspectores de ingeniería y oficiales de regulaciónEngineering inspectors and regulatory officers | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 22312 | Técnicos y mecánicos de instrumentos industrialesIndustrial instrument technicians and mechanics | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 30010 | Gerentes de servicios de saludManagers in health care | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 31110 | DentistasDentists | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 31112 | Audiólogos y patólogos del habla y el lenguajeAudiologists and speech-language pathologists | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 31120 | FarmacéuticosPharmacists | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 31200 | PsicólogosPsychologists | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 31202 | FisioterapeutasPhysiotherapists | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 31203 | Terapeutas ocupacionalesOccupational therapists | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 31300 | Coordinadores y supervisores de enfermeríaNursing coordinators and supervisors | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 31301 | Enfermeros registrados y enfermeros psiquiátricos registradosRegistered nurses and registered psychiatric nurses | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 32111 | Higienistas dentales y terapeutas dentalesDental hygienists and dental therapists | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 40020 | Administradores - educación postsecundaria y formación profesionalAdministrators - post-secondary education and vocational training | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 40021 | Directores escolares y administradores de educación primaria y secundariaSchool principals and administrators of elementary and secondary education | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 40030 | Gerentes de servicios sociales, comunitarios y penitenciariosManagers in social, community and correctional services | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 40042 | Oficiales de las Fuerzas Armadas CanadiensesCommissioned officers of the Canadian Armed Forces | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 41210 | Instructores de institutos técnicos y de formación profesionalCollege and other vocational instructors | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 41220 | Maestros de escuela secundariaSecondary school teachers | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 41221 | Maestros de escuela primaria y de educación preescolarElementary school and kindergarten teachers | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 41310 | Investigadores policiales y otras ocupaciones de investigaciónPolice investigators and other investigative occupations | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 41311 | Oficiales de libertad vigilada y libertad condicionalProbation and parole officers | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 41320 | Consejeros educativosEducational counsellors | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 41401 | Economistas e investigadores y analistas de política económicaEconomists and economic policy researchers and analysts | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 41402 | Oficiales de desarrollo de negocios e investigadores y analistas de mercadoBusiness development officers and market researchers and analysts | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 41404 | Investigadores, consultores y oficiales de programas en políticas de saludHealth policy researchers, consultants and program officers | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 41407 | Oficiales de programas propios del gobiernoProgram officers unique to government | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 42100 | Agentes de policía (excepto oficiales superiores)Police officers (except commissioned) | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 42101 | BomberosFirefighters | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 50010 | Gerentes de bibliotecas, archivos, museos y galerías de arteLibrary, archive, museum and art gallery managers | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 50011 | Gerentes - publicaciones, cine, radiodifusión y artes escénicasManagers - publishing, motion pictures, broadcasting and performing arts | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 51100 | BibliotecariosLibrarians | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 70010 | Gerentes de construcciónConstruction managers | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 70012 | Gerentes de operación y mantenimiento de instalacionesFacility operation and maintenance managers | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 70020 | Gerentes de transporteManagers in transportation | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 70021 | Gerentes de servicios postales y de mensajeríaPostal and courier services managers | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 72011 | Contratistas y supervisores de oficios eléctricos y ocupaciones de telecomunicacionesContractors and supervisors, electrical trades and telecommunications occupations | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 72012 | Contratistas y supervisores de oficios de instalación de tuberíasContractors and supervisors, pipefitting trades | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 72023 | Supervisores de operaciones de transporte ferroviarioSupervisors, railway transport operations | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 72103 | CaldererosBoilermakers | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 72202 | Electricistas de sistemas eléctricos de potenciaPower system electricians | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 72203 | Trabajadores de líneas y cables de energía eléctricaElectrical power line and cable workers | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 72301 | Instaladores de tuberías de vapor, tuberías industriales y sistemas de rociadoresSteamfitters, pipefitters and sprinkler system installers | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 72406 | Instaladores y mecánicos de ascensoresElevator constructors and mechanics | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 72600 | Pilotos de aviación, ingenieros de vuelo e instructores de vueloAir pilots, flight engineers and flying instructors | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 72601 | Controladores de tránsito aéreo y ocupaciones afinesAir traffic controllers and related occupations | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 72604 | Controladores de tráfico ferroviario y reguladores de tráfico marítimoRailway traffic controllers and marine traffic regulators | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 73310 | Maquinistas de locomotoras ferroviarias y de patioRailway and yard locomotive engineers | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 82020 | Supervisores de minería y canterasSupervisors, mining and quarrying | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 82021 | Contratistas y supervisores de perforación y servicios de petróleo y gasContractors and supervisors, oil and gas drilling and services | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 83101 | Perforadores, técnicos de servicio, probadores y trabajadores afines de pozos de petróleo y gasOil and gas well drillers, servicers, testers and related workers | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 90010 | Gerentes de manufacturaManufacturing managers | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 92011 | Supervisores de procesamiento de petróleo, gas y productos químicos y de servicios públicosSupervisors, petroleum, gas and chemical processing and utilities | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 92100 | Ingenieros de plantas de energía y operadores de sistemas eléctricosPower engineers and power systems operators | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 93100 | Operadores de control central y de procesos en el procesamiento de minerales y metalesCentral control and process operators, mineral and metal processing | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 93101 | Operadores de control central y de procesos en el procesamiento de petróleo, gas y productos químicosCentral control and process operators, petroleum, gas and chemical processing | Nivel 21,5 a menos de 2 veces | 70 | +40 |
| 00010 | LegisladoresLegislators | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
| 11100 | Auditores financieros y contadoresFinancial auditors and accountants | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
| 11101 | Analistas financieros y de inversionesFinancial and investment analysts | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
| 11102 | Asesores financierosFinancial advisors | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
| 11109 | Otros oficiales financierosOther financial officers | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
| 11200 | Profesionales de recursos humanosHuman resources professionals | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
| 12201 | Ajustadores de seguros y examinadores de reclamacionesInsurance adjusters and claims examiners | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
| 12203 | Evaluadores, valuadores de empresas y tasadoresAssessors, business valuators and appraisers | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
| 21101 | QuímicosChemists | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
| 21110 | Biólogos y científicos afinesBiologists and related scientists | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
| 21112 | Representantes, consultores y especialistas agrícolasAgricultural representatives, consultants and specialists | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
| 21200 | ArquitectosArchitects | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
| 21201 | Arquitectos paisajistasLandscape architects | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
| 21203 | AgrimensoresLand surveyors | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
| 21234 | Desarrolladores y programadores webWeb developers and programmers | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
| 22214 | Ocupaciones técnicas en geomática y meteorologíaTechnical occupations in geomatics and meteorology | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
| 22232 | Especialistas en salud y seguridad ocupacionalOccupational health and safety specialists | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
| 22233 | Inspectores de construcciónConstruction inspectors | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
| 22310 | Tecnólogos y técnicos en ingeniería eléctrica y electrónicaElectrical and electronics engineering technologists and technicians | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
| 22313 | Mecánicos, técnicos e inspectores de instrumentos, sistemas eléctricos y aviónica de aeronavesAircraft instrument, electrical and avionics mechanics, technicians and inspectors | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
| 31121 | Dietistas y nutricionistasDietitians and nutritionists | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
| 32102 | Ocupaciones paramédicasParamedical occupations | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
| 32103 | Terapeutas respiratorios, perfusionistas clínicos y tecnólogos cardiopulmonaresRespiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
| 32120 | Tecnólogos de laboratorio médicoMedical laboratory technologists | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
| 32121 | Tecnólogos en radiación médicaMedical radiation technologists | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
| 32122 | Ecografistas médicosMedical sonographers | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
| 41300 | Trabajadores socialesSocial workers | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
| 41400 | Investigadores, consultores y oficiales de programas en políticas de ciencias naturales y aplicadasNatural and applied science policy researchers, consultants and program officers | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
| 41403 | Investigadores, consultores y oficiales de programas en políticas socialesSocial policy researchers, consultants and program officers | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
| 41405 | Investigadores, consultores y oficiales de programas en políticas educativasEducation policy researchers, consultants and program officers | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
| 41409 | Otros profesionales de las ciencias socialesOther professional occupations in social science | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
| 43201 | Oficiales de servicios penitenciariosCorrectional service officers | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
| 43203 | Oficiales de servicios fronterizos, aduanas e inmigraciónBorder services, customs, and immigration officers | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
| 50012 | Directores de programas y servicios de recreación, deportes y acondicionamiento físicoRecreation, sports and fitness program and service directors | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
| 51101 | Conservadores y curadoresConservators and curators | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
| 51102 | ArchivistasArchivists | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
| 51111 | Autores y escritores (excepto técnicos)Authors and writers (except technical) | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
| 51112 | Redactores técnicosTechnical writers | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
| 51120 | Productores, directores, coreógrafos y ocupaciones afinesProducers, directors, choreographers and related occupations | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
| 52112 | Técnicos de radiodifusiónBroadcast technicians | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
| 60020 | Gerentes de comercio minorista y mayoristaRetail and wholesale trade managers | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
| 60031 | Gerentes de servicios de alojamientoAccommodation service managers | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
| 60040 | Gerentes de servicios al cliente y servicios personalesManagers in customer and personal services | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
| 72010 | Contratistas y supervisores de oficios de maquinado, formado de metales, modelado y montaje, y ocupaciones afinesContractors and supervisors, machining, metal forming, shaping and erecting trades and related occupations | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
| 72013 | Contratistas y supervisores de oficios de carpinteríaContractors and supervisors, carpentry trades | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
| 72014 | Contratistas y supervisores de otros oficios de la construcción, instaladores, reparadores y técnicos de servicioContractors and supervisors, other construction trades, installers, repairers and servicers | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
| 72020 | Contratistas y supervisores de oficios mecánicosContractors and supervisors, mechanic trades | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
| 72021 | Contratistas y supervisores de cuadrillas de operadores de equipo pesadoContractors and supervisors, heavy equipment operator crews | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
| 72102 | Trabajadores de láminas metálicasSheet metal workers | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
| 72105 | Montadores de estructuras de hierro y aceroIronworkers | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
| 72201 | Electricistas industrialesIndustrial electricians | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
| 72302 | Instaladores de gasGas fitters | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
| 72320 | AlbañilesBricklayers | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
| 72321 | Instaladores de aislamientoInsulators | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
| 72401 | Mecánicos de equipo pesadoHeavy-duty equipment mechanics | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
| 72403 | Mecánicos de vagones ferroviariosRailway carmen/women | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
| 72404 | Mecánicos e inspectores de aeronavesAircraft mechanics and aircraft inspectors | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
| 72500 | Operadores de grúasCrane operators | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
| 72602 | Oficiales de cubierta del transporte acuáticoDeck officers, water transport | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
| 72603 | Oficiales de máquinas del transporte acuáticoEngineer officers, water transport | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
| 73311 | Jefes de tren y guardafrenos ferroviariosRailway conductors and brakemen/women | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
| 82010 | Supervisores de tala y silviculturaSupervisors, logging and forestry | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
| 83100 | Mineros de producción y desarrollo subterráneoUnderground production and development miners | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
| 83120 | Patrones y oficiales de pescaFishing masters and officers | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
| 92010 | Supervisores de procesamiento de minerales y metalesSupervisors, mineral and metal processing | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
| 93102 | Operadores de control de pulpa, fabricación de papel y recubrimientoPulping, papermaking and coating control operators | Nivel 31,3 a menos de 1,5 veces | 50 | +20 |
Los puntos de oferta y de experiencia no se suman. El nuevo factor de Integración al Mercado Laboral compara ambas vías y aplica únicamente la más alta.
Los puntos de experiencia se suman a sus puntos actuales por duración de la experiencia canadiense (hasta 80) y requieren al menos 12 meses (1.560 horas) de experiencia elegible en esa ocupación. No necesita ser continua y puede combinar varios empleos.
No. Se determina por el salario mediano de todas las personas en Canadá que trabajan bajo el mismo código NOC. Un sueldo alto no lo califica si su NOC no está en la lista, y un sueldo por debajo del promedio no lo descalifica si sí está.
186. El Nivel 1 tiene 31, el Nivel 2 tiene 89 y el Nivel 3 tiene 66. Todas son ocupaciones NOC TEER 0–3.
Una oferta de trabajo da 100, 70 o 50 puntos para los Niveles 1, 2 y 3. La experiencia canadiense de al menos 12 meses en una ocupación de alto salario suma 70, 40 o 20 puntos adicionales. Las dos vías no se combinan: solo se aplica la más alta.
Se determina por el trabajo que realmente realiza, no por su título. Puede verificarlo en su perfil de Express Entry o en el buscador de NOC del Job Bank de Canadá. Si no está claro, pida la confirmación de un consultor de inmigración regulado.
La lista actual usa datos de 2023–2025 y entra en vigor el 3 de noviembre de 2026. IRCC no ha publicado un calendario de actualización. Si ya recibió una Invitación a Presentar Solicitud, se mantiene el nivel vigente en la fecha de su invitación.
El NOC se determina por el trabajo que realmente realiza, no por su título. Elegirlo mal cambia todo el cálculo. K2 Canada es una consultoría de inmigración regulada en Vancouver (RCIC #R706305). Envíenos sus documentos de experiencia y oferta de trabajo y los revisaremos para responderle por escrito.
Solicitar evaluación inicial gratuita → Leer el resumen completoFuente · IRCC High-wage occupations (al 2026-10-16, datos 2023–2025). Los nombres en inglés se reproducen de la lista oficial.
Esta tabla es material de referencia. La fuente oficial es la página de IRCC indicada arriba y la lista puede cambiar. La información aquí es general y no constituye asesoría legal para ningún caso particular.